- ¡En oferta!
- Nuevo

| XS2-ODPB | XS2-OAPB | ||
|---|---|---|---|
| RFID | RF Option | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE MIFARE Plus DESFire EV1/EV21) FeliCa | 125 kHz EM HID Prox & 13.56 MHz MIFARE MIFARE Plus DESFire EV1/EV21) FeliCa iCLASS SE/SR/Seos |
| tarjeta movil | NFC BLE | ||
| Fingerprint | Suportado2) | Suportado2) | |
| Hardware | CPU | 1.5 GHz Quad Core | |
| Memoria | 16 GB Flash + 1 GB RAM | ||
| Capacidad de usuarios | 500 000 | ||
| Eventos | texto 5 000 000 / Imagen 50 000 | ||
| LCD | 4 IPS color LCD / 480 x 800 pixels | ||
| Camara | CMOS 2M pixels / 1600 x 1200 | ||
| Temperatura de Operacion | -20°C–50°C (-4°F–122°F) | ||
| Dimensiones (WxHxD mm) | 82 mm x 208 mm x 25.9 (53) mm | 82 mm x 208 mm x 25.9 (53) mm | |
| Tamper | Soportado | ||
| Certificaciones | KC CE FCC (Compliance: RoHS REACH WEEE) | ||
| Interfaces | Ethernet | Suporta(10/100 Mbps auto MDI/MDI-X) | |
| RS-485 | 1 Maestro o esclavo (Seleccionable) | ||
| Wiegand | 1 entrada o salida (Seleccionable) | ||
| TTL | 2 entradas | ||
| Relevador | 1 Relevador | ||
| USB | USB 2.0 (Host) | ||
| PoE | Soporta (IEEE 802.3af compliant) | ||
| Grado protecion IP | IP65 | ||
| Electricas | Alimentacion | 12 Vcc (Max. 0.8 A) o 24 Vcc (Max. 0.45 A) | |
1) Tarjetas DESFire EV2 son soportadas teniendo compatibilidad con versiones anteriores de tarjetas DESFire EV1. CSN y tarjetas inteligentes son compatibles con X-Station 2.
2)Suporta codigos QR/Barcodes compuestos de hasta 32 cadenas de codigo ASCII. Codigos QR pueden ser emitidos en Biostar2 de suprema o sistemas de Terceras partes.
30-10-2024 07:11:44 SSN17 U-0
Sí, todos nuestros productos son originales y cuentan con garantía.
Sí, realizamos envíos a toda la República Mexicana.
Sí, emitimos factura fiscal mexicana.
Nuestro equipo tarda 24 horas en procesar y enviar su pedido. En la mayoría de los envíos que no excedan peso ni dimensiones tarda aproximadamente de 2 a 3 días hábiles en llegar a su destino.
Favor de considerar 2-3 días adicionales si su pedido es mayor a 35 kilogramos o tiene dimensiones excedentes de carga.
Si tiene duda puede consultar con un ejecutivo de ventas al correo [email protected] o llamar al teléfono 81 1107 2808.
Enviamos a toda la República Mexicana. Contamos con Cedis distribuidos estrategicamente para coordinar el envio de su pedido de la manera mas conveniente para usted.
Recomendamos ampliamente solicitar envio a sucursale Ocurre de paquetería si desea acelerar el proceso de envio.
Estamos a sus ordenes.
Equipo Monitoreado.com
[email protected]
81 1107 2808