
- ¡En oferta!
- Nuevo
- Agotado
La Yamaha AG08 es un modelo emblemático de la línea de la serie AG de segunda generación que combina todas las funciones esenciales de sus predecesores con una selección versátil de nuevas funciones prácticas para ofrecer una potente estación de transmisión integral. La AG08 ofrece opciones de rutas de transmisión flexibles de E/S y USB una función de conmutador de pie efectos DSP y circuitos internos mejorados que reproducen un sonido líder en su clase.
Canales de entrada | Mono[MIC/LINE] | 2 - Canal 1: Combo (línea / micrófono phantom power de +48 V / línea) 3.5 mm (1/8 ) Mini estéreo (auriculares o diadema potencia plug-in) canal 2: Combo (micrófono phantom power de +48 / guitarra / línea) *La entrada del canal 1 y la del auricular/diadema no se pueden usar simultáneamente |
---|---|---|
Estéreo[LINE] | 3 - Canales 3/4: Conector estéreo LR Canales 5/6: RCA estéreo LR/3.5 mm mini estéreo (AUX) Canales 7/8: entrada/salida de 4 polos (TRRS) | |
AUX | 1 - Estéreo mini | |
Teléfono inteligente | 1 - Minientrada/salida de 4 polos (TRRS) | |
USB | 1 - USB: 4 canales de audio estéreo (transmisión voz AUX DE DAW) | |
Canales de salida | AURICULARES | 2 - Canal 1: 6.3 mm (1/4 ) estéreo / PHONES mini DIADEMA *No se puede usar simultáneamente Canal 2: PHONES |
Teléfono inteligente | 1 - Minientrada/salida de 4 polos (TRRS) | |
SALIDA DE MONITOR | 2 - Estéreo LR: XLR Phone 1/4 TRS | |
SALIDA ESTÉREO | 1 - MEZCLA: Phone TRS estéreo LR | |
USB | 1 - USB: 4 canales de audio estéreo (transmisión Voice AUX TO DAW) 8 canales salida directa *En el entorno Windows los canales ASIO y USB 2.0 son independientes. Consulta el diagrama de bloques para obtener más detalles. | |
Bus | 4 Estéreo | |
Funciones | Botón de SILENCIADO x 5 Canal 1 botón Preajuste de FX x 4 pad de sonido x 6 phantom power de +48 x 2 GUITARRA (HI-Z) x 1 PAD x 2 GANANCIA ALTA/BAJA x 1 LÍNEA/USB x 3 ENCENDIDO/APAGADO DE TRANSMISIÓN x 3 CUE x 1 MEZCLA MENOS (Canales 1 2) | |
Procesadores integrados | DSP | Cambiador de voz simulador de amplificador compresor EQ Reverberancia (Reverb SPX) Delay Reductor (Ducker) Maximizer *Los detalles se ajustan desde AG Controller |
USB | Audio USB | 8 ENTRADAS / 14 SALIDAS Compatible con USB Audio Class 2.0 Frecuencia de muestreo: Máx. 48 kHz profundidad de bits: 24 bits tipo C |
Entrada de alimentación DC USB | 1 - Tipo-C 5 V DC 1.5 A | |
Requisitos de alimentación | DC 12 V 1.5 A / USB-C 5 V 1.5 A | |
Consumo de energía | Max. 7.5 W | |
Medidas | W (ancho) | 290 mm (11 5 ) |
H (altura) | 88 mm (3 5 ) | |
D (profundidad) | 222 mm (8 8 ) | |
Peso neto | 2 2 kg (4 9 libras) | |
Accesorios incluidos | Adaptador de CA PA-150B cable USB2.0 (1.5 m) Guía rápida Guía de seguridad Wavelab Cast descarga información Cubase AI descarga información | |
Otros | Temperatura de funcionamiento: 0 a + 40 â?? |
27-06-2025 05:24:37 SSN18 U-0
Nuestro equipo tarda 24 horas en procesar y enviar su pedido. En la mayoría de los envíos que no excedan peso ni dimensiones tarda aproximadamente de 2 a 3 días hábiles en llegar a su destino.
Favor de considerar 2-3 días adicionales si su pedido es mayor a 35 kilogramos o tiene dimensiones excedentes de carga.
Si tiene duda puede consultar con un ejecutivo de ventas al correo [email protected] o llamar al teléfono 81 1107 2808.
Enviamos a toda la República Mexicana. Contamos con Cedis distribuidos estrategicamente para coordinar el envio de su pedido de la manera mas conveniente para usted.
Recomendamos ampliamente solicitar envio a sucursale Ocurre de paquetería si desea acelerar el proceso de envio.
Estamos a sus ordenes.
Equipo Monitoreado.com
[email protected]
81 1107 2808
16 otros productos en la misma categoría: