- ¡En oferta!
- Nuevo
- Agotado
Importante: El proceso de registro puede tardar hasta 2 días en reflejarse en el sistema. Te recomendamos realizar este trámite con anticipación para evitar retrasos en tu cotización.
Si tienes alguna duda o necesitas asistencia durante el proceso no dudes en contactarnos al área de ingeniería. Estamos aquí para ayudarte.
Para trabajar con sistemas avanzados de Milestone como XProtect Expert y XProtect Corporate es necesario contar con las siguientes certificaciones:
| Programa | Descripción | Beneficios |
|---|---|---|
| Milestone Care | Programa de servicio y asistencia para productos XProtect durante toda su vida útil. |
|
| Milestone Care Plus | Suscripción avanzada que incluye actualizaciones gratuitas y funcionalidades adicionales. |
|
| Milestone Care Premium | Suscripción de nivel superior que incluye soporte directo con Milestone. |
|
Vencimiento renovación y compra:
| ||
| Característica | Essential | Express | Professional | Expert | Corporate Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de uso | Pequeñas instalaciones | Pequeñas a medianas | Medianas empresas | Grandes empresas | Grandes empresas y complejos |
| Número de cámaras | Hasta 8 | Hasta 48 | Hasta 10 000+ | Hasta 10 000+ | Hasta 10 000+ |
| Soporte de dispositivos | Limitado | Amplio | Amplio | Muy amplio | Muy amplio |
| Escalabilidad | Baja | Media | Alta | Muy alta | Muy alta |
| Soporte de integración | Básico | Básico | Avanzado | Muy avanzado | Muy avanzado |
| Funciones avanzadas | Grabación y visualización | Grabación análisis básico | Análisis avanzado alarmas | Análisis avanzado alarmas | Análisis avanzado alarmas |
| Soporte multi-servidor | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Redundancia y failover | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Soporte para audio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte para analíticos | No | Sí (limitado) | Sí | Sí | Sí |
| Soporte para mapas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte para móviles | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Licenciamiento | Gratuito (hasta 8 cámaras) | De pago | De pago | De pago | De pago |
| Recomendado para | Hogares pequeñas tiendas | Pequeñas empresas | Medianas empresas | Grandes empresas | Grandes corporaciones |
04-06-2026 03:16:40 SSN12 U-13-Gn 218449
Sí, todos nuestros productos son originales y cuentan con garantía.
Sí, realizamos envíos a toda la República Mexicana.
Sí, emitimos factura fiscal mexicana.
Nuestro equipo tarda 24 horas en procesar y enviar su pedido. En la mayoría de los envíos que no excedan peso ni dimensiones tarda aproximadamente de 2 a 3 días hábiles en llegar a su destino.
Favor de considerar 2-3 días adicionales si su pedido es mayor a 35 kilogramos o tiene dimensiones excedentes de carga.
Si tiene duda puede consultar con un ejecutivo de ventas al correo [email protected] o llamar al teléfono 81 1107 2808.
Enviamos a toda la República Mexicana. Contamos con Cedis distribuidos estrategicamente para coordinar el envio de su pedido de la manera mas conveniente para usted.
Recomendamos ampliamente solicitar envio a sucursale Ocurre de paquetería si desea acelerar el proceso de envio.
Estamos a sus ordenes.
Equipo Monitoreado.com
[email protected]
81 1107 2808