- ¡En oferta!
- Nuevo
| Frecuencia (MHz) | Atenuación (dB/100m) |
|---|---|
| 0.5 | 0.407 |
| 1 | 0.577 |
| 1.5 | 0.707 |
| 2 | 0.816 |
| 10 | 1.833 |
| 20 | 2.6 |
| 30 | 3.192 |
| 450 | 12.817 |
| 500 | 13.545 |
| 800 | 17.362 |
| 1000 | 19.556 |
| 2000 | 28.455 |
| 3000 | 35.602 |
| Frecuencia (MHz) | Potencia (kW) |
|---|---|
| 0.5 | 6.4 |
| 1 | 6.4 |
| 1.5 | 6.4 |
| 2 | 6.4 |
| 10 | 3.99 |
| 20 | 2.81 |
| 30 | 2.29 |
| 450 | 0.57 |
| 500 | 0.54 |
| 800 | 0.42 |
| 1000 | 0.37 |
| 2000 | 0.26 |
| 3000 | 0.21 |
| Banda de Frecuencia | VSWR | Return Loss (dB) |
|---|---|---|
| 680?960 MHz | 1.2 | 20.80 |
| 1700?2200 MHz | 1.2 | 20.80 |
| 2200?2700 MHz | 1.43 | 15.00 |
Nota: Todos los valores son típicos a menos que se indique lo contrario. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
03-06-2026 03:15:25 SSN3 U-13-Gn 203897
Sí, todos nuestros productos son originales y cuentan con garantía.
Sí, realizamos envíos a toda la República Mexicana.
Sí, emitimos factura fiscal mexicana.
Nuestro equipo tarda 24 horas en procesar y enviar su pedido. En la mayoría de los envíos que no excedan peso ni dimensiones tarda aproximadamente de 2 a 3 días hábiles en llegar a su destino.
Favor de considerar 2-3 días adicionales si su pedido es mayor a 35 kilogramos o tiene dimensiones excedentes de carga.
Si tiene duda puede consultar con un ejecutivo de ventas al correo [email protected] o llamar al teléfono 81 1107 2808.
Enviamos a toda la República Mexicana. Contamos con Cedis distribuidos estrategicamente para coordinar el envio de su pedido de la manera mas conveniente para usted.
Recomendamos ampliamente solicitar envio a sucursale Ocurre de paquetería si desea acelerar el proceso de envio.
Estamos a sus ordenes.
Equipo Monitoreado.com
[email protected]
81 1107 2808
16 otros productos en la misma categoría: