- ¡En oferta!
- Nuevo
- Agotado
| Electrical Specifications |
| Frequency Band MHz | 698–960 | 1400–1600 | 1710–2700 | 3300–3800 | 5150–5925 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gain dBi | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 4.8 |
| Beamwidth Horizontal degrees | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| VSWR | Return Loss dB | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.6 | 12.7 | 1.6 | 12.7 |
| PIM 3rd Order 2 x 20 W dBc | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 |
| Input Power per Port maximum watts | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Polarization | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
| Product Classification | |
| Brand | Cell-Max™ |
| Product Type | In-building antenna |
| | |
| General Specifications | |
| Antenna Type | Omni |
| Application | Indoor |
| Operating Frequency Band | 1400 – 1600 MHz | 1710 – 2700 MHz | 3300 – 3800 MHz | 5150 – 5925 MHz | 698 – 960 MHz |
| Brand | Andrew® |
| Mount Type | Thru-hole ceiling mount (optional) |
| Package Quantity | 1 |
| Pigtail Cable | 670-141SXE plenum rated |
07-06-2026 03:15:23 SSN3 U-13-Gn 203852
Sí, todos nuestros productos son originales y cuentan con garantía.
Sí, realizamos envíos a toda la República Mexicana.
Sí, emitimos factura fiscal mexicana.
Nuestro equipo tarda 24 horas en procesar y enviar su pedido. En la mayoría de los envíos que no excedan peso ni dimensiones tarda aproximadamente de 2 a 3 días hábiles en llegar a su destino.
Favor de considerar 2-3 días adicionales si su pedido es mayor a 35 kilogramos o tiene dimensiones excedentes de carga.
Si tiene duda puede consultar con un ejecutivo de ventas al correo [email protected] o llamar al teléfono 81 1107 2808.
Enviamos a toda la República Mexicana. Contamos con Cedis distribuidos estrategicamente para coordinar el envio de su pedido de la manera mas conveniente para usted.
Recomendamos ampliamente solicitar envio a sucursale Ocurre de paquetería si desea acelerar el proceso de envio.
Estamos a sus ordenes.
Equipo Monitoreado.com
[email protected]
81 1107 2808