
- ¡En oferta!
- Nuevo
- Agotado
Caracteristicas:
Incluye:
Dimensiones: 38 5 cm x 26 3 cm x 7 6 cm (15 1 x 10 3 x 3 )
Peso: 4 4 kg (9 6 lb)
Mapas Y Memoria | |
---|---|
ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
WAYPOINTS | 5000 |
PUNTOS DE TRACK | 50 000 |
PISTAS | 50 |
RUTAS | 100 (250 cada punto intermedio) |
Sensores | |
---|---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
CON RECEPTOR INTEGRADO | Sí |
RECEPTOR | GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
COMPATIBLE CON NMEA 0183 | Sí |
COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
Mapas Incorporados | |
---|---|
AUTO RUTA | Sí |
PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
Soporte De Mapa Opcional | |
---|---|
BLUECHART G3 | Sí |
BLUECHART G3 VISION | Sí |
LAKEVÜ G3 | Sí |
LAKEVÜ G3 ULTRA | Sí |
GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
TOPO 100K | Sí |
MAPAS ESTÁNDAR | Sí |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
SOPORTE PARA MAPAS DE TRAMAS | Sí |
Funciones Del Plotter | |
---|---|
GARMIN SMARTMODE | Sí |
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
CAJA NEGRA GSD™ | Sí |
COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí |
COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | sí |
COMPATIBLE CON GRID™ (DISPOSITIVO REMOTO DE ENTRADA DE GARMIN) | Sí |
CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
ALERTAS DE AUDIO HABLADAS | Sí |
COMPATIBILIDAD CON ONEHELM™ | Sí |
Eléctricas | |
---|---|
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10-32 Vdc |
CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO EN 12 V CC | 1.3 A |
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE EN 12 V CC | 6.0 A |
USO MÁXIMO DE ENERGÍA EN 10 V CC | 45W |
Especificaciones Y Funciones De Sonda | |
---|---|
MUESTRA UNA SONDA | Sí |
SALIDA DE POTENCIA | 1 kW |
SONDA TRADICIONAL (FRECUENCIA DUAL/HAZ) | Integrado (CHIRP de canal dual 70/83/200 kHz CHIRP de baja alta y media frecuencia) |
CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
PANOPTIX™ SONAR | Sí |
LIVESCOPE | Sí |
Conexiones | |
---|---|
PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 diferencial |
PUERTOS DE SALIDA (TX) NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO - NINGUNO | 1 - Compuesto BNC 1 - HDMI (compatible con HDCP) |
PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO - NINGUNO | 1 HDMI |
PUERTOS J1939 | 1 |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 |
TRANSDUCTOR DE 8 PINES | Si |
TRANSDUCTOR DE 12 PINES | Si |
PUERTOS USB | Sí |
PUERTO BNC PARA ANTENA EXTERNA | Sí |
LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí |
ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |
RED GARMIN WI-FI® (CONEXIÓN LOCAL) | Sí |
08-07-2025 18:26:08 SSN7 U-0
Nuestro equipo tarda 24 horas en procesar y enviar su pedido. En la mayoría de los envíos que no excedan peso ni dimensiones tarda aproximadamente de 2 a 3 días hábiles en llegar a su destino.
Favor de considerar 2-3 días adicionales si su pedido es mayor a 35 kilogramos o tiene dimensiones excedentes de carga.
Si tiene duda puede consultar con un ejecutivo de ventas al correo [email protected] o llamar al teléfono 81 1107 2808.
Enviamos a toda la República Mexicana. Contamos con Cedis distribuidos estrategicamente para coordinar el envio de su pedido de la manera mas conveniente para usted.
Recomendamos ampliamente solicitar envio a sucursale Ocurre de paquetería si desea acelerar el proceso de envio.
Estamos a sus ordenes.
Equipo Monitoreado.com
[email protected]
81 1107 2808
16 otros productos en la misma categoría: