
- ¡En oferta!
- Nuevo
- Agotado
La pinza amperimétrica Fluke 902 FC con conectividad inalámbrica Fluke Connect puede ayudar a los técnicos de HVAC a mejorar la productividad en el campo. El robusto medidor CAT III 600 V CAT IV 300 V de doble clasificación lo equipa para realizar muchas mediciones esenciales del sistema HVAC: microamperios para probar sensores de luz piloto; resistencia hasta 60 kΩ; corriente CA y tensión CA/CC; capacidad; y temperatura de contacto todo con una sola herramienta. Además su factor de forma pequeño hace que sea fácil de agarrar y navegar en espacios de trabajo reducidos.
Parte de la familia inalámbrica Fluke Connect
Como parte de la familia Fluke Connect el 902 FC puede transmitir mediciones a un teléfono inteligente o tableta para un análisis detallado posterior. No es necesario anotar los resultados. Tendencia y monitoree las mediciones en vivo en la pantalla de su teléfono y cargue esas mediciones en la nube. Combine datos de medición de varias herramientas de prueba de Fluke Connect para crear y compartir informes desde el lugar de trabajo por correo electrónico y colabore en tiempo real con otros colegas con videollamadas ShareLive™ o correo electrónico.
El 902 FC también puede disminuir la frecuencia de uso de equipo de protección personal (PPE) cuando se trabaja en paneles de alto voltaje/corriente. Simplemente apague el panel. Verifique que esté desenergizado utilizando los procedimientos de seguridad estándar. Coloque la abrazadera y sincronícela con un teléfono inteligente. Cierre el panel vuelva a encenderlo y tome medidas desde una distancia segura.
Otras características útiles:
*Celular no incluido
Función | ||
A ac (a través de la mandíbula) | ||
Resolución | 0 1 A | |
Exactitud | 2 0% ±5 dígitos (45-65 Hz) | |
2 5 % ±5 dígitos (65-400 Hz) | ||
Rango | 600 0 A | |
Factor de cresta (50 Hz o 60 Hz) | 2.5 MIN@220 A > 1.4 MIN@600 A Agregar 2% para CF>400 A | |
V CA | ||
Resolución | 0 1 voltios | |
Exactitud | 1 5% ±5 dígitos | |
Rango | 600 0 V | |
V CC | ||
Resolución | 0 1 voltios | |
Exactitud | 1 5% ±5 dígitos | |
Rango | 600 0 V | |
ohmios | ||
Resolución | 0.1/1/10 | |
Exactitud | 1% ±5 dígitos | |
Rango | 600/6000/60 00 kΩ | |
Capacidad | ||
Resolución | 0 1/1 µF | |
Exactitud | 1% ±4 dígitos | |
Rango | 100 0/1000 µF | |
µA | ||
Resolución | 0 1 µA | |
Exactitud | 1% ±5 dígitos | |
Rango | 200 µA | |
Temperatura de contacto | ||
Resolución | 0.1 C/F | |
Exactitud | 1% ±8 dígitos | |
Rango | -40 a 400 °C (-40 °F a 752 °F) | |
Zumbador de continuidad | ||
Volumen del pitido | 75 dBA nom. 15cm desde el frente de la caja | |
en el umbral | <=30 Ω | |
Especificaciones Mecánicas y Generales | ||
Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 1000 V | |
Tipo de Batería | 2 pilas alcalinas AA NEDA 15A IEC LR6 | |
Temperatura | En funcionamiento: -10 °C a +50 °C (14 °F a +122 °F) Almacenamiento: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) | |
Humedad de funcionamiento | Sin condensación (< 10 °C [50 °F]) ≤90 % HR (de 10 °C a 30 °C [50 °F a 86 °F]) ≤75 % HR (de 30 °C a 40 ° C (86 °F a 104 °F)) ≤45 % HR (a 40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F)) | |
Altitud | En funcionamiento: 3000 m (9842 pies) Almacenamiento: 12 000 m (39 370 pies) | |
Dimensiones | 230 x 83 7 x 45 4 mm (9 06 x 3 30 x 1 39 pulgadas) | |
Peso (solo medidor) | 419 g (15 onzas) | |
Seguridad | IEC 61010-1 grado de contaminación 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |
Clasificación del IP | IEC 60529: IP30 no operativo | |
Certificación de radiofrecuencia | ID de la FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Compatibilidad electromagnética (CEM) | Internacional: IEC 61326-1: Entorno electromagnético portátil IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1 Clase A Corea (KCC): Equipo de clase A (Equipo de comunicación y radiodifusión industrial) EE. UU. (FCC): 47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera un dispositivo exento según la cláusula 15.103. | |
Coeficientes de temperatura | Agregue 0 1 × la precisión especificada por cada grado C por encima de 28 °C o por debajo de 18 °C |
28-06-2025 05:23:01 SSN7 U-0
Nuestro equipo tarda 24 horas en procesar y enviar su pedido. En la mayoría de los envíos que no excedan peso ni dimensiones tarda aproximadamente de 2 a 3 días hábiles en llegar a su destino.
Favor de considerar 2-3 días adicionales si su pedido es mayor a 35 kilogramos o tiene dimensiones excedentes de carga.
Si tiene duda puede consultar con un ejecutivo de ventas al correo [email protected] o llamar al teléfono 81 1107 2808.
Enviamos a toda la República Mexicana. Contamos con Cedis distribuidos estrategicamente para coordinar el envio de su pedido de la manera mas conveniente para usted.
Recomendamos ampliamente solicitar envio a sucursale Ocurre de paquetería si desea acelerar el proceso de envio.
Estamos a sus ordenes.
Equipo Monitoreado.com
[email protected]
81 1107 2808
16 otros productos en la misma categoría: