- ¡En oferta!
- Nuevo
- Agotado
| Modelo | Voltaje | Tamaño del ventilador | Flujo de aire | Consumo | Ruido | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTL-SFF150-230A | 230VAC | 120×120×25mm | 96/112 m³/h | 14/12W | 39/42 dBA | 150×150×67.1mm |
| NTL-SFF150-230B | 230VAC | 120×120×38mm | 138/162 m³/h | 19/15W | 43/48 dBA | 150×150×80.1mm |
| NTL-SFF150-110A | 110VAC | 120×120×25mm | 96/112 m³/h | 14/12W | 39/42 dBA | 150×150×67.1mm |
| NTL-SFF150-110B | 110VAC | 120×120×38mm | 138/162 m³/h | 19/15W | 43/48 dBA | 150×150×80.1mm |
| NTL-SFF150-12 | 12VDC | 120×120×38mm | 179.76 m³/h | 7.2W | 48 dBA | 150×150×80.1mm |
| NTL-SFF150-24 | 24VDC | 120×120×38mm | 179.76 m³/h | 9.6W | 48 dBA | 150×150×80.1mm |
Este filtro de respiración se utiliza ampliamente en:
Color normal: RAL 7035 RAL 7032 (otros colores pueden ser personalizados por el cliente)
06-06-2026 03:16:24 SSN11 U-13-Gn 240740
Sí, todos nuestros productos son originales y cuentan con garantía.
Sí, realizamos envíos a toda la República Mexicana.
Sí, emitimos factura fiscal mexicana.
Nuestro equipo tarda 24 horas en procesar y enviar su pedido. En la mayoría de los envíos que no excedan peso ni dimensiones tarda aproximadamente de 2 a 3 días hábiles en llegar a su destino.
Favor de considerar 2-3 días adicionales si su pedido es mayor a 35 kilogramos o tiene dimensiones excedentes de carga.
Si tiene duda puede consultar con un ejecutivo de ventas al correo [email protected] o llamar al teléfono 81 1107 2808.
Enviamos a toda la República Mexicana. Contamos con Cedis distribuidos estrategicamente para coordinar el envio de su pedido de la manera mas conveniente para usted.
Recomendamos ampliamente solicitar envio a sucursale Ocurre de paquetería si desea acelerar el proceso de envio.
Estamos a sus ordenes.
Equipo Monitoreado.com
[email protected]
81 1107 2808